|
Турнир Ежемесячный Боевые шахматы онлайн Серия Блиц 31.10.2011. Отборочные игры. Группа A | аккаунт удален | аккаунт удален | аккаунт удален | аккаунт удален | аккаунт удален | Сергеевна | аккаунт удален | аккаунт удален | аккаунт удален | | Очки | SB | Место |
аккаунт удален | | | | | | | | | | | 7 | 45 | 1 |
аккаунт удален | | | | | | | | | | | 6.5 | 49 | 2 |
аккаунт удален | | | | | | | | | | | 6 | 34 | 3 |
аккаунт удален | | | | | | | | | | | 5.5 | 28 | 4 |
аккаунт удален | | | | | | | | | | | 4 | 14 | 5 |
Сергеевна | | | | | | | | | | | 3 | 8 | 6 |
аккаунт удален | | | | | | | | | | | 2 | 13 | 7 |
аккаунт удален | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 8 |
аккаунт удален | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 9 |
Общие правила проведения турниров Описание, награды и призы этого турнира
|