|
Турнир Ежемесячный Боевые шахматы онлайн Серия Блиц 30.11.2009. Отборочные игры. Группа E | аккаунт удален | аккаунт удален | аккаунт удален | аккаунт удален | аккаунт удален | аккаунт удален | аккаунт удален | аккаунт удален | аккаунт удален | | Очки | SB | Место |
аккаунт удален | | | | | | | | | | | 7.5 | 51 | 1 |
аккаунт удален | | | | | | | | | | | 6 | 38.5 | 2 |
аккаунт удален | | | | | | | | | | | 5 | 29 | 3 |
аккаунт удален | | | | | | | | | | | 5 | 27 | 4 |
аккаунт удален | | | | | | | | | | | 4 | 26.5 | 5 |
аккаунт удален | | | | | | | | | | | 4 | 19 | 6 |
аккаунт удален | | | | | | | | | | | 2.5 | 8 | 7 |
аккаунт удален | | | | | | | | | | | 2 | 8 | 8 |
аккаунт удален | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 9 |
Общие правила проведения турниров Описание, награды и призы этого турнира
|