01.02.2015
За Январь месяц 2015 года на нашем шахматном портале произошли следующие события
Зарегистрировано новых членов клуба Battle-Chess: | 66 | 11 |
| 63 | 12 |
| 3 | -1 |
Пропали без вести на полях Battle Chess (с момента последней игры прошло более 6 месяцев): | 66 | 9 |
Списаны из рядов Battle Chess (с момента последней игры прошло более 1 года, либо не сыграли ни одной игры за 6 месяцев с момента регистрации): | 119 | 5 |
Количество игроков посещавших портал в Январе месяце: | 221 | 11 |
Новых команд: | 0 |
Сыграно боевых партий: | 880 | 234 |
| 85 | 38 |
Сыграно классических партий: | 625 | 167 |
| 1 | -38 |
Начато боевых турниров: | 1 | 1 |
| |
Закончено боевых турниров: | 0 |
Начато классических турниров: | 0 |
Закончено классических турниров: | 0 |
Создано боевых расстановок: | 196 | 71 |
Сыграно Боевых тренинг-партий: | 953 | 159 |
Сыграно Классических тренинг-партий: | 113 | -107 |
Отправлено внутренних сообщений: | 38323 | 13375 |
Наибольшее количество расстановок создал игрок omvl: | 43 | 25 |
В наибольшем количестве игр использовалась расстановка sergeycherdak62232 игрока sergeycherdak: | 43 | 25 |
В наибольшем количестве игр победила расстановка maxim62251 игрока maxim: | 3 | -1 |
Наибольшее количество побед в Боевых шахматах одержал игрок Rustam15: | 81 | -50 |
Наибольшее количество побед в Классических шахматах одержал игрок veterok84: | 122 | 59 |
Администрация портала
«Боевые шахматы»
|

Зарегистрированных пользователей: | 41228 |
Активных пользователей: | 17 |
Пользователи онлайн: | 146 |
Команд: | 44 |
Сыграно боевых партий: | 162816 |
Сыграно классических партий: | 253097 |
Незавершенных боевых партий: | 0 |
Незавершенных классических партий: | 0 |
Боевых расстановок в базе: | 63919 |


|