02.05.2009
За Апрель месяц 2009 года на нашем шахматном портале произошли следующие события
Зарегистрировано новых членов клуба Battle-Chess: | 821 | -108 |
| 739 | -92 |
| 82 | -16 |
Пропали без вести на полях Battle Chess (с момента последней игры прошло более 6 месяцев): | 385 | 13 |
Списаны из рядов Battle Chess (с момента последней игры прошло более 1 года, либо не сыграли ни одной игры за 6 месяцев с момента регистрации): | 203 | 24 |
Количество игроков посещавших портал в Апреле месяце: | 1339 | 21 |
Новых команд: | 10 |
Сыграно боевых партий: | 3314 | -1435 |
| 1417 | -588 |
Сыграно классических партий: | 5149 | 121 |
| 1639 | -413 |
Начато боевых турниров: | 2 |
Закончено боевых турниров: | 1 | 1 |
| |
Начато классических турниров: | 2 |
Закончено классических турниров: | 1 | 1 |
| |
Создано боевых расстановок: | 1761 | -869 |
Сыграно Боевых тренинг-партий: | 304 | -328 |
Сыграно Классических тренинг-партий: | 669 | -44 |
Отправлено внутренних сообщений: | 5085 | -591 |
Наибольшее количество расстановок создал игрок Marinessa: | 53 | -125 |
В наибольшем количестве игр использовалась расстановка сержант26736 игрока сержант: | 53 | -125 |
В наибольшем количестве игр победила расстановка сержант26736 игрока сержант: | 23 | -56 |
Наибольшее количество побед в Боевых шахматах одержал игрок Эд: | 153 | -9 |
Наибольшее количество побед в Классических шахматах одержал игрок Origon: | 124 | -12 |
Администрация портала
«Боевые шахматы»
|
Зарегистрированных пользователей: | 41218 |
Активных пользователей: | 10 |
Пользователи онлайн: | 224 |
Команд: | 44 |
Сыграно боевых партий: | 162816 |
Сыграно классических партий: | 253097 |
Незавершенных боевых партий: | 0 |
Незавершенных классических партий: | 0 |
Боевых расстановок в базе: | 63919 |
|