01.05.2015
За Апрель месяц 2015 года на нашем шахматном портале произошли следующие события
Зарегистрировано новых членов клуба Battle-Chess: | 45 | -15 |
| 42 | -16 |
| 3 | 1 |
Пропали без вести на полях Battle Chess (с момента последней игры прошло более 6 месяцев): | 51 | 12 |
Списаны из рядов Battle Chess (с момента последней игры прошло более 1 года, либо не сыграли ни одной игры за 6 месяцев с момента регистрации): | 77 | -14 |
Количество игроков посещавших портал в Апреле месяце: | 188 | -21 |
Новых команд: | 0 |
Сыграно боевых партий: | 354 | -350 |
| 13 | 1 |
Сыграно классических партий: | 341 | 110 |
| 0 |
Начато боевых турниров: | 1 | 1 |
| |
Закончено боевых турниров: | 0 |
Начато классических турниров: | 0 |
Закончено классических турниров: | 0 |
Создано боевых расстановок: | 134 | -49 |
Сыграно Боевых тренинг-партий: | 1026 | -326 |
Сыграно Классических тренинг-партий: | 57 | 5 |
Отправлено внутренних сообщений: | 17762 | -10533 |
Наибольшее количество расстановок создал игрок omvl: | 43 | -29 |
В наибольшем количестве игр использовалась расстановка Крот62700 игрока Крот: | 43 | -29 |
В наибольшем количестве игр победила расстановка Крот62700 игрока Крот: | 12 | 8 |
Наибольшее количество побед в Боевых шахматах одержал игрок Аndrey: | 32 | -49 |
Наибольшее количество побед в Классических шахматах одержал игрок Nagan: | 91 | 71 |
Администрация портала
«Боевые шахматы»
|
Зарегистрированных пользователей: | 41218 |
Активных пользователей: | 10 |
Пользователи онлайн: | 176 |
Команд: | 44 |
Сыграно боевых партий: | 162816 |
Сыграно классических партий: | 253097 |
Незавершенных боевых партий: | 0 |
Незавершенных классических партий: | 0 |
Боевых расстановок в базе: | 63919 |
|