01.09.2016
За Август месяц 2016 года на нашем шахматном портале произошли следующие события
Зарегистрировано новых членов клуба Battle-Chess: | 9 | -28 |
| 8 | -29 |
| 1 | 1 |
Пропали без вести на полях Battle Chess (с момента последней игры прошло более 6 месяцев): | 32 | -11 |
Списаны из рядов Battle Chess (с момента последней игры прошло более 1 года, либо не сыграли ни одной игры за 6 месяцев с момента регистрации): | 35 | 10 |
Количество игроков посещавших портал в Августе месяце: | 67 | -73 |
Новых команд: | 0 |
Сыграно боевых партий: | 43 | -211 |
| 0 |
Сыграно классических партий: | 35 | -266 |
| 0 |
Начато боевых турниров: | 1 | 1 |
| |
Закончено боевых турниров: | 0 |
Начато классических турниров: | 0 |
Закончено классических турниров: | 0 |
Создано боевых расстановок: | 12 | -55 |
Сыграно Боевых тренинг-партий: | 84 | -50 |
Сыграно Классических тренинг-партий: | 2 | -7 |
Отправлено внутренних сообщений: | 1790 | -9966 |
Наибольшее количество расстановок создал игрок вованрябоконь: | 9 | -6 |
В наибольшем количестве игр использовалась расстановка Valent63852 игрока Valent: | 9 | -6 |
В наибольшем количестве игр победила расстановка Valent63852 игрока Valent: | 0 |
Наибольшее количество побед в Боевых шахматах одержал игрок Sergeyche-new: | 16 | -35 |
Наибольшее количество побед в Классических шахматах одержал игрок Sergeyche-new: | 7 | -59 |
Администрация портала
«Боевые шахматы»
|
Зарегистрированных пользователей: | 41218 |
Активных пользователей: | 10 |
Пользователи онлайн: | 125 |
Команд: | 44 |
Сыграно боевых партий: | 162816 |
Сыграно классических партий: | 253097 |
Незавершенных боевых партий: | 0 |
Незавершенных классических партий: | 0 |
Боевых расстановок в базе: | 63919 |
|