13.02.2019
За Январь месяц 2019 года на нашем шахматном портале произошли следующие события
Зарегистрировано новых членов клуба Battle-Chess: | 6 | -8 |
| 5 | -9 |
| 1 | 1 |
Пропали без вести на полях Battle Chess (с момента последней игры прошло более 6 месяцев): | 6 | 1 |
Списаны из рядов Battle Chess (с момента последней игры прошло более 1 года, либо не сыграли ни одной игры за 6 месяцев с момента регистрации): | 9 | -15 |
Количество игроков посещавших портал в Январе месяце: | 25 | -4 |
Новых команд: | 0 |
Сыграно боевых партий: | 2 | -5 |
| 0 |
Сыграно классических партий: | 2 |
| 0 |
Начато боевых турниров: | 0 |
Закончено боевых турниров: | 0 |
Начато классических турниров: | 0 |
Закончено классических турниров: | 0 |
Создано боевых расстановок: | 3 | -2 |
Сыграно Боевых тренинг-партий: | 4 | 2 |
Сыграно Классических тренинг-партий: | 0 |
Отправлено внутренних сообщений: | 16 | -8 |
Наибольшее количество расстановок создал игрок Wizard2018: | 2 |
В наибольшем количестве игр использовалась расстановка Wizard201864000 игрока Wizard2018: | 2 |
В наибольшем количестве игр победила расстановка Wizard201864000 игрока Wizard2018: | 0 |
Наибольшее количество побед в Боевых шахматах одержал игрок Kym: | 1 | -3 |
Наибольшее количество побед в Классических шахматах одержал игрок Kym: | 2 | 1 |
Администрация портала
«Боевые шахматы»
|
Зарегистрированных пользователей: | 41218 |
Активных пользователей: | 10 |
Пользователи онлайн: | 163 |
Команд: | 44 |
Сыграно боевых партий: | 162816 |
Сыграно классических партий: | 253097 |
Незавершенных боевых партий: | 0 |
Незавершенных классических партий: | 0 |
Боевых расстановок в базе: | 63919 |
|