13.10.2019
За Сентябрь месяц 2019 года на нашем шахматном портале произошли следующие события
Зарегистрировано новых членов клуба Battle-Chess: | 7 | 5 |
| 6 | 5 |
| 1 |
Пропали без вести на полях Battle Chess (с момента последней игры прошло более 6 месяцев): | 9 | 4 |
Списаны из рядов Battle Chess (с момента последней игры прошло более 1 года, либо не сыграли ни одной игры за 6 месяцев с момента регистрации): | 11 | 3 |
Количество игроков посещавших портал в Сентябре месяце: | 23 | 10 |
Новых команд: | 0 |
Сыграно боевых партий: | 12 | -5 |
| 0 |
Сыграно классических партий: | 1 | -8 |
| 0 |
Начато боевых турниров: | 0 |
Закончено боевых турниров: | 0 |
Начато классических турниров: | 0 |
Закончено классических турниров: | 0 |
Создано боевых расстановок: | 6 | 5 |
Сыграно Боевых тренинг-партий: | 1 |
Сыграно Классических тренинг-партий: | 0 |
Отправлено внутренних сообщений: | 11 | -21 |
Наибольшее количество расстановок создал игрок CARABINER: | 1 |
В наибольшем количестве игр использовалась расстановка Rustam1564012 игрока Rustam15: | 1 |
В наибольшем количестве игр победила расстановка Rustam1564012 игрока Rustam15: | 1 | 1 |
Наибольшее количество побед в Боевых шахматах одержал игрок Kym: | 8 | 1 |
Наибольшее количество побед в Классических шахматах одержал игрок Kym: | 1 | -3 |
Администрация портала
«Боевые шахматы»
|
Зарегистрированных пользователей: | 41218 |
Активных пользователей: | 10 |
Пользователи онлайн: | 144 |
Команд: | 44 |
Сыграно боевых партий: | 162816 |
Сыграно классических партий: | 253097 |
Незавершенных боевых партий: | 0 |
Незавершенных классических партий: | 0 |
Боевых расстановок в базе: | 63919 |
|