13.11.2019
За Октябрь месяц 2019 года на нашем шахматном портале произошли следующие события
Зарегистрировано новых членов клуба Battle-Chess: | 8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0 |
Пропали без вести на полях Battle Chess (с момента последней игры прошло более 6 месяцев): | 11 | 2 |
Списаны из рядов Battle Chess (с момента последней игры прошло более 1 года, либо не сыграли ни одной игры за 6 месяцев с момента регистрации): | 9 | -2 |
Количество игроков посещавших портал в Октябре месяце: | 26 | 3 |
Новых команд: | 0 |
Сыграно боевых партий: | 21 | 9 |
| 0 |
Сыграно классических партий: | 0 |
| 0 |
Начато боевых турниров: | 0 |
Закончено боевых турниров: | 0 |
Начато классических турниров: | 0 |
Закончено классических турниров: | 0 |
Создано боевых расстановок: | 3 | -3 |
Сыграно Боевых тренинг-партий: | 1 |
Сыграно Классических тренинг-партий: | 0 |
Отправлено внутренних сообщений: | 21 | 10 |
Наибольшее количество расстановок создал игрок Rustam15: | 2 | 1 |
В наибольшем количестве игр использовалась расстановка Rustam1564013 игрока Rustam15: | 2 | 1 |
В наибольшем количестве игр победила расстановка Strateg_22864015 игрока Strateg_228: | 0 |
Наибольшее количество побед в Боевых шахматах одержал игрок Kym: | 8 |
Наибольшее количество побед в Классических шахматах одержал игрок : | |
Администрация портала
«Боевые шахматы»
|
Зарегистрированных пользователей: | 41218 |
Активных пользователей: | 10 |
Пользователи онлайн: | 147 |
Команд: | 44 |
Сыграно боевых партий: | 162816 |
Сыграно классических партий: | 253097 |
Незавершенных боевых партий: | 0 |
Незавершенных классических партий: | 0 |
Боевых расстановок в базе: | 63919 |
|